Pizzerie Mozzarella
Kolejní 2, Brno-Královo Pole
| H | Menu R 1: Polévka gulášová, Těstoviny zapékané s uzeným masem 1,3,6,7,9,13 | Menu R: Polévka gulášová, Těstoviny zapékané s uzeným masem 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | 100/350 | Americké rizoto 1,3,6,7,9,13 | Americké rizoto 1,3,6,7,9,13 | 98,- | 42,- | 135,- |
| H | Bageta 1 | Baguette | 43,- | 52,- | 52,- | |
| H | Bageta 2 | Bageta 2 | 55,- | 64,- | 64,- | |
| H | Bageta 3 | Bageta 3 | 60,- | 69,- | 69,- | |
| H | 150/90 | Krkovička steak 150g 7,10,11 | Krkovička steak 150g 7,10,11 | 66,- | 61,- | 134,- |
| H | 120/72 | Kuřecí maso Svei-cu-zou 1,3,6,7,9,10,11,13 | Chicken meat Svei-cu-zou 1,3,6,7,9,10,11,13 | 95,- | 39,- | 132,- |
| H | 100/450 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | Salát zeleninový s kuřecími nugetami, dresink česnekový ,toasty 1,3,6,7,10 | 125,- | 70,- | 162,- |
| H | 370 | Těstoviny s rajčaty a sýrem 1,3,6,7,9,12,13 | Pasta with tomatoes and cheese 1,3,6,7,9,12,13 | 83,- | 28,- | 120,- |
| H | 200/120 | Vepřová panenka 200g s čerstvou restovanou zeleninou | Vepřová panenka 200g s čerstvou restovanou zeleninou | 123,- | 68,- | 160,- |
| H | 120/74 | Vepřový plátek balkánský 1,3,6,7,9,13 | Vepřový plátek balkánský 1,3,6,7,9,13 | 91,- | 36,- | 128,- |
| P | 300 | Polévka gulášová 1,6,9 | Goulash soup 1,6,9 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 200 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát ovocný | Fruit salad | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
| O | 200 | Brambory americké M | Brambory americké M | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 100 | Omáčky ke steakům ST 1,3,6,7,9,10,13 | Omáčky ke steakům ST 1,3,6,7,9,10,13 | 14,- | 14,- | 14,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
| O | 200 | Těstoviny M 1,3 | Pasta 1,3 | 17,- | 17,- | 17,- |
| O | 150 | Zeleninová směs M 7,9,10,11 | Vegetable mix 7,9,10,11 | 20,- | 20,- | 20,- |
| O | 300 | Post Kofola 0,3l | Post Kofola 0,3l | 16,- | 16,- | 16,- |
| O | 500 | Post Kofola 0,5l | Post Kofola 0,5l | 24,- | 24,- | 24,- |
| O | Ice tea 0,5l | Ice tea 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
| O | Kofola 0,5l | Kofola 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
| O | Red bull 0,25l | Red bull 0,25l | 35,- | 35,- | 35,- | |
| O | Vinea 0,5l | Vinea 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- |
Updating time: 1. 4. 2026 13:48:56.
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food

Česky