![]() (informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
---|
H | 100/350 | Asijské nudle 1,3,6,7,9,10,11,13 | Asijské nudle 1,3,6,7,9,10,11,13 | 91,- | 44,- | 125,- |
H | 150/90 | Kuřecí steak s jarním kořením 1,7 | Kuřecí steak s jarním kořením 1,7 | 66,- | 61,- | 134,- |
H | 100/350 | Rizoto kuřecí se špenátem a rajčaty 1,3,7,9,10,11,13 | Rizoto kuřecí se špenátem a rajčaty 1,3,7,9,10,11,13 | 93,- | 46,- | 128,- |
H | 120/120 | Smažený vepřový řízek 1,3,6,7 | Fried pork schnitzel 1,3,6,7 | 84,- | 36,- | 118,- |
H | 100/450 | Těstoviny zapečené s pikantním kuřecím masem 1,3,7,9,13 | Gratinated pasta with piquant chicken meat 1,3,7,9,13 | 96,- | 49,- | 131,- |
H | 120/74 | Vepřová směs řecká s balkánským sýrem 7,11 | Fried greek mix with feta cheese 7,11 | 88,- | 41,- | 123,- |
P | 300 | Polévka fazolová 1,3,6,7,9,13 | Bean soup 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
O | 200 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
O | 250 | Brambory vařené M | Potatoes | 25,- | 25,- | 25,- |
O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
O | 300 | Post Kofola 0,3l | Post Kofola 0,3l | 16,- | 16,- | 16,- |
O | 500 | Post Kofola 0,5l | Post Kofola 0,5l | 24,- | 24,- | 24,- |
O | Kofola 0,5l | Kofola 0,5l | 27,- | 27,- | 27,- | |
O | MY Tea 0,5l | MY Tea 0,5l | 29,- | 29,- | 29,- | |
O | Red bull 0,25l | Red bull 0,25l | 35,- | 35,- | 35,- | |
O | Vinea 0,5l | Vinea 0,5l | 27,- | 27,- | 27,- | |
O | Pochutiny | Seasonings | 10,- | 10,- | 10,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food