Česky(informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
|---|
| H | Menu R 1: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí letenský flamendr, Hranolky M 1,3,6,7,9,13 | Menu R: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Kuřecí letenský flamendr, Hranolky M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 2: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Vepřové maso námořnické, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,13 | Menu R 2: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Vepřové maso námořnické, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 3: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Uzené kuřecí stehno, Bramborová kaše M 1,3,6,7,9,10,11,13 | Menu R 3: Polévka hovězí s játrovými knedlíčky, Uzené kuřecí stehno, Bramborová kaše M 1,3,6,7,9,10,11,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | 150/310 | Salát Caesar 1,3,4,6,7,10 | Salát Caesar 1,3,4,6,7,10 | 126,- | 79,- | 161,- |
| P | 300 | Polévka cizrnová s ovesnými vločkami 1,3,6,7,9,13 | Soup with chickpeas and oat-flakes 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| P | 300 | Polévka hovězí s játrovými knedlíčky 1,3,6,7,9,13 | Beef soup with liver dumplings 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 200 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | Salát coleslaw 3,6,7,9,10 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát ovocný | Fruit salad | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát tzatziki 1,7 | Tzatziki salad 1,7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 150 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food