Česky(informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
|---|
| H | Menu R 1: Polévka květáková s vejcem, Čočka na kyselo, op. klobása, chléb, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | Menu R: Polévka květáková s vejcem, Čočka na kyselo, op. klobása, chléb, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| H | Menu R 2: Polévka květáková s vejcem, Kuřecí kapsa plněná sýrem a suš. švestkami, Bramborové pyré s karotkou 1,3,6,7,9,13 | Menu R 2: Polévka květáková s vejcem, Kuřecí kapsa plněná sýrem a suš. švestkami, Bramborové pyré s karotkou 1,3,6,7,9,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| H | Menu R 3: Polévka květáková s vejcem, Těstoviny se špenátem a kuřecím masem 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | Menu R 3: Polévka květáková s vejcem, Těstoviny se špenátem a kuřecím masem 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | 74,- | 60,- | 149,- | |
| P | 300 | Polévka fazolová 1,3,6,7,9,13 | Bean soup 1,3,6,7,9,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát tzatziki 1,7 | Tzatziki salad 1,7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food