Česky(informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
|---|
| H | Economy 4: Vepřové maso Svei-cu-zou, Rýže jasmínová 1,3,6,7,9,10,11,13 | Economy 4: Vepřové maso Svei-cu-zou, Rýže jasmínová 1,3,6,7,9,10,11,13 | 93,- | 50,- | 141,- | 116,- | |
| H | 380 | Cizrna s kari a listovým špenátem, chléb 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | Cizrna s kari a listovým špenátem, chléb 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | 107,- | 41,- | 129,- | 107,- |
| H | 150/90 | Kuřecí plátek 150g s angl.slaninou a sýrem 1,3,7,9,10,11,13 | Kuřecí plátek 150g s angl.slaninou a sýrem 1,3,7,9,10,11,13 | 112,- | 46,- | 135,- | 112,- |
| H | 100/350 | Rizoto srbské, okurek 1,3,6,7,9,10,13 | Serbian risotto, gherkin 1,3,6,7,9,10,13 | 104,- | 38,- | 127,- | 104,- |
| H | 150/92 | Vepřová kotleta uzenářská gratinovaná 150g 1,7,9,10,11 | Vepřová kotleta uzenářská gratinovaná 150g 1,7,9,10,11 | 109,- | 43,- | 132,- | 109,- |
| O | 250 | Brambory maštěné máslem 7 | Potatoes with butter 7 | 24,- | 24,- | 27,- | 24,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová | Rýže jasmínová | 14,- | 14,- | 17,- | 14,- |
1st price: student BUT
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
4st price: student other universities
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food