Restaurace Q - Technická
Technická 2, Brno-Královo Pole
| H | Menu R 1: Polévka frankfurtská, Kuře na divoko, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,10,13 | Menu R: Polévka frankfurtská, Kuře na divoko, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,10,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 2: Polévka frankfurtská, Bramborové halušky škvarkové se zelím a houbami 1,3,6,7,9,10,12,13 | Menu R 2: Polévka frankfurtská, Bramborové halušky škvarkové se zelím a houbami 1,3,6,7,9,10,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | 150/90 | Krůtí perkelt 1,3,7,9,13 | Turkey paprikash 1,3,7,9,13 | 100,- | 53,- | 135,- |
| H | 150/90 | Kuřecí plátek 150g s hermelínem a šunkou 1,7,9,10,11 | Kuřecí plátek 150g s hermelínem a šunkou 1,7,9,10,11 | 94,- | 47,- | 129,- |
| H | 120/72 | Ostrá mexická pánev s masovou směsí 1,3,7,9,13 | Ostrá mexická pánev s masovou směsí 1,3,7,9,13 | 86,- | 39,- | 121,- |
| H | 100/170 | Robi maso po čínsku 1,3,6,7,9,10,11,13 | Chinese robi meat 1,3,6,7,9,10,11,13 | 78,- | 31,- | 113,- |
| H | 300 | Těstoviny rajčatovo - česnekové 1,3,7,12 | Pasta with tomatoes and garlic 1,3,7,12 | 77,- | 30,- | 112,- |
| H | 150/92 | Vepřový plátek na pivě 1,3,6,7,9,13 | Pork slice roasted with beer 1,3,6,7,9,13 | 91,- | 43,- | 125,- |
| P | 300 | Polévka frankfurtská 1,3,6,7,9,10,13 | Frankfurter soup 1,3,6,7,9,10,13 | 18,- | 18,- | 18,- |
| O | 250 | Brambory maštěné máslem M 7 | Potatoes with butter 7 | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
Updating time: 2/2/2026 11:27:26 AM.
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food
