Česky(informace pro studenty CZ a SK) |
| | English ![]() (information for foreign students) |
|---|
| H | Menu R 1: Polévka zelná s uzeninou, Vepřové medailonky na žampionech, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,12,13 | Menu R: Polévka zelná s uzeninou, Vepřové medailonky na žampionech, Rýže jasmínová M 1,3,6,7,9,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 2: Polévka zelná s uzeninou, Čevapčiči, tatarská omáčka, Brambory maštěné máslem M 1,3,6,7,9,10,12,13 | Menu R 2: Polévka zelná s uzeninou, Čevapčiči, tatarská omáčka, Brambory maštěné máslem M 1,3,6,7,9,10,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 3: Polévka zelná s uzeninou, Rizoto kuřecí po japonsku 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | Menu R 3: Polévka zelná s uzeninou, Rizoto kuřecí po japonsku 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | Menu R 4: Polévka zelná s uzeninou, Kuřecí steak v omáčce česnekovo-sýrové, Hranolky M 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | Menu R 4: Polévka zelná s uzeninou, Kuřecí steak v omáčce česnekovo-sýrové, Hranolky M 1,3,6,7,9,10,11,12,13 | 74,- | 60,- | 138,- | |
| H | 250 | Dukátové buchtičky s krémem 1,3,7 | Homemade buns with cream 1,3,7 | 80,- | 33,- | 115,- |
| H | 200/120 | Kuřecí steak 200g 7,9,10,11 | Chicken steak 200 g 7,9,10,11 | 94,- | 47,- | 128,- |
| O | 200 | Salát šopský 7 | Shopska salad 7 | 31,- | 31,- | 31,- |
| O | 200 | Salát zeleninový | Vegetable salad | 26,- | 26,- | 26,- |
| O | 200 | Hranolky M | French fries | 27,- | 27,- | 27,- |
| O | 200 | Rýže jasmínová M | Rýže jasmínová M | 17,- | 17,- | 17,- |
1st price: student University or other universities
2nd price: an employee BUT
3rd price: external boarder cash, firm
H: Main Dish, P: Soup, O: Other, Mx: Menu X.
Weight of meat is the raw state.
Prices in CZK including VAT.
Overviews of allergens in food